Játékosok
Minden mutató a saját posztján belül van összemérve. A fejlécekre kattintva rendezhetsz.
ℹ
Poszt-szűrés nélkül a lista több poszt játékosait keveri. A számszerű
mutatók (CS/perc, sebzésrészesedés) posztonként eltérő skálán mozognak,
ezért a rendezés csak poszton belül összemérhető — válassz posztot,
ha rangsorolni akarsz.
| Játékos | Poszt | Csapat | Játszma▼ | Győzelem | Forma | KDA | Arany 15p? | Sebzés? | Pool? | Miben erős a posztján belül |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zest | Top | LOS | 33 | 70 % | GYVGYGYGYGYGYGYGYGY | 5.56 | +783 | 26 % | 17 | Arany / percSzintkülönbség 15 percnél |
| Curse | Jungle | LOS | 33 | 70 % | GYVGYGYGYGYGYGYGYGY | 6.62 | -82 | 16 % | 11 | Győzelmi arány |
| Feisty | Mid | LOS | 33 | 70 % | GYVGYGYGYGYGYGYGYGY | 7.87 | +305 | 23 % | 13 | KDAAranykülönbség a sávban 15 percnél |
| Duduhh | Bot | LOS | 33 | 70 % | GYVGYGYGYGYGYGYGYGY | 6.44 | +159 | 26 % | 18 | Arany / percGyőzelmi arány |
| Ackerman | Support | LOS | 33 | 70 % | GYVGYGYGYGYGYGYGYGY | 9.62 | +135 | 9 % | 14 | Arany / percSebzésrészesedés |
| Peach | Jungle | Fluxo W7M | 23 | 39 % | VGYGYVVVVGYVV | 4.00 | +214 | 18 % | 11 | Szintkülönbség 15 percnélCS / perc |
| cody | Mid | Fluxo W7M | 23 | 39 % | VGYGYVVVVGYVV | 5.68 | +87 | 25 % | 12 | Ward / percHalál / játszma |
| BAO | Bot | Fluxo W7M | 23 | 39 % | VGYGYVVVVGYVV | 5.79 | -192 | 30 % | 14 | Ward / percCS / perc |
| Momochi | Support | Fluxo W7M | 23 | 39 % | VGYGYVVVVGYVV | 4.62 | -206 | 7 % | 12 | Ward / perc |
| Kaze | Mid | LOUD | 19 | 47 % | VVGYGYGYGYVVGYGY | 5.13 | -110 | 23 % | 13 | Szintkülönbség 15 percnél |
| zynts | Top | RED Kalunga | 19 | 32 % | VVVGYVVGYGYVV | 2.57 | -184 | 22 % | 10 | Ward / perc |
| STEPZ | Jungle | RED Kalunga | 19 | 32 % | VVVGYVVGYGYVV | 4.32 | +437 | 19 % | 12 | Aranykülönbség a sávban 15 percnélSebzésrészesedés |
| Morttheus | Bot | RED Kalunga | 19 | 32 % | VVVGYVVGYGYVV | 4.55 | +445 | 30 % | 12 | Ward-rombolás / játszmaAranykülönbség a sávban 15 percnél |
| Guigo | Top | FURIA | 18 | 72 % | VGYVVVVGYGYGYGY | 4.57 | -452 | 23 % | 11 | Győzelmi arányWard-rombolás / játszma |
| Tutsz | Mid | FURIA | 18 | 72 % | VGYVVVVGYGYGYGY | 6.87 | -252 | 23 % | 10 | Győzelmi arányArany / perc |
| Ayu | Bot | FURIA | 18 | 72 % | VGYVVVVGYGYGYGY | 7.66 | +133 | 29 % | 11 | KDAArany / perc |
| JoJo | Support | FURIA | 18 | 72 % | VGYVVVVGYGYGYGY | 9.42 | +22 | 8 % | 10 | KDAGyőzelmi arány |
| Xyno | Top | LOUD | 17 | 47 % | VVGYGYGYGYVVGYGY | 5.24 | +333 | 25 % | 13 | KDAAranykülönbség a sávban 10 percnél |
| uZent | Support | LOUD | 17 | 47 % | VVGYGYGYGYVVGYGY | 4.91 | +173 | 9 % | 12 | SebzésrészesedésCS / perc |
| Tatu | Jungle | FURIA | 16 | 81 % | GYGYVGYVVGYGYGYGY | 9.59 | +127 | 18 % | 12 | KDAArany / perc |
| curty | Top | Fluxo W7M | 14 | 43 % | GYVGYVVGYVVGYV | 2.64 | -551 | 19 % | 9 | nincs kiugró mutatója |
| Mireu | Mid | Vivo Keyd Stars | 13 | 46 % | GYGYVGYGYGYGYVVV | 4.97 | -217 | 26 % | 11 | SebzésrészesedésSzintkülönbség 15 percnél |
| frosty | Support | RED Kalunga | 13 | 31 % | GYVVVVVVVVGY | 4.00 | +46 | 6 % | 8 | Ward / percCS-különbség 15 percnél |
| zekas | Top | Vivo Keyd Stars | 11 | 55 % | GYGYVGYGYGYGYVVV | 4.70 | -145 | 24 % | 7 | nincs kiugró mutatója |
| Disamis | Jungle | Vivo Keyd Stars | 10 | 60 % | GYGYVGYGYGYGYVVV | 8.14 | -46 | 16 % | 7 | Halál / játszmaKDA |
| Jeskla | Bot | Vivo Keyd Stars | 10 | 60 % | GYGYVGYGYGYGYVVV | 5.18 | +93 | 30 % | 5 | CS-különbség 15 percnél |
| scamber | Support | Vivo Keyd Stars | 10 | 60 % | GYGYVGYGYGYGYVVV | 6.58 | -54 | 6 % | 7 | Győzelmi arány |
| Sinatra | Jungle | LOUD | 9 | 67 % | VGYGYGYGYVVGYGY | 4.09 | -12 | 15 % | 6 | Ward / percGyőzelmi arány |
| Rabelo | Bot | LOUD | 9 | 67 % | VGYGYGYGYVVGYGY | 5.28 | -313 | 28 % | 8 | Győzelmi arány |
| Boal | Top | paiN Gaming | 9 | 33 % | GYVVGYGYVVVV | 3.42 | +105 | 24 % | 6 | ÖlésrészvételCS / perc |
| Zothve | Top | Fluxo W7M | 9 | 33 % | GYGYVVVVGYVV | 2.99 | -240 | 22 % | 5 | Halál / játszma |
| CarioK | Jungle | paiN Gaming | 9 | 33 % | GYVVGYGYVVVV | 3.64 | -219 | 14 % | 6 | ÖlésrészvételWard / perc |
| Keine | Mid | paiN Gaming | 9 | 33 % | GYVVGYGYVVVV | 4.36 | -283 | 24 % | 6 | CS / percWard-rombolás / játszma |
| Fuuu | Mid | RED Kalunga | 9 | 33 % | VVGYVVGYGYVV | 5.69 | -118 | 25 % | 3 | Aranykülönbség a sávban 10 percnél |
| Hena | Bot | paiN Gaming | 9 | 33 % | GYVVGYGYVVVV | 4.33 | -254 | 32 % | 8 | ÖlésrészvételSebzésrészesedés |
| Ceos | Support | paiN Gaming | 9 | 33 % | GYVVGYGYVVVV | 4.09 | -229 | 6 % | 6 | Ölésrészvétel |
| Devost | Top | LEVIATÁN | 8 | 25 % | VVVVVVGYGY | 2.87 | -688 | 24 % | 7 | Ward / percÖlésrészvétel |
| Booki | Jungle | LEVIATÁN | 8 | 25 % | VVVVVVGYGY | 3.58 | -671 | 12 % | 5 | Ward-rombolás / játszma |
| Enga | Mid | LEVIATÁN | 8 | 25 % | VVVVVVGYGY | 4.32 | +66 | 26 % | 5 | ÖlésrészvételCS / perc |
| Strensh | Bot | LEVIATÁN | 8 | 25 % | VVVVVVGYGY | 5.81 | -469 | 32 % | 6 | Halál / játszmaSebzésrészesedés |
| Shiku | Support | LEVIATÁN | 8 | 25 % | VVVVVVGYGY | 2.07 | +22 | 7 % | 6 | CS-különbség 15 percnél |
| Manel | Support | RED Kalunga | 6 | 33 % | VVGYGYVV | 3.87 | +75 | 6 % | 4 | Ward-rombolás / játszma |
zöld címke = legalább 0,75 szórásnyival jobb a poszttársainál
a fejlécre kattintva rendezhetsz