Csapatok
Minden csapat egy pillantásra. Bármelyik oszlop fejlécére kattintva átrendezhető.
| Csapat | Játszma | Győzelmi arány▼ | Forma (régi → új) | Súlyozott forma? | Kék oldal | Piros oldal | Hossz | Arany 15p? | Játékstílus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUR FURIA | 18 | 72 % 13–5 | VGYVVVVGYGYGYGY | 65 % | 80 % | 62 % | 33p | -545 | objektíva-fókuszbaron-kontrollvisszakapaszkodó |
| LOS LOS | 33 | 70 % 23–10 | GYVGYGYGYGYGYGYGYGY | 95 % | 80 % | 54 % | 33p | +1300 | korai agresszióvisszakapaszkodóerős késői játék |
| LOUD LOUD | 17 | 47 % 8–9 | VVGYGYGYGYVVGYGY | 66 % | 62 % | 33 % | 33p | +153 | kiegyensúlyozott |
| VKS Vivo Keyd Stars | 13 | 46 % 6–7 | GYGYVGYGYGYGYVVV | 46 % | 71 % | 17 % | 32p | -1026 | gyors meccsek |
| FX Fluxo W7M | 23 | 39 % 9–14 | VGYGYVVVVGYVV | 25 % | 50 % | 27 % | 32p | -527 | elszórja az előnyt |
| PAIN paiN Gaming | 9 | 33 % 3–6 | GYVVGYGYVVVV | 24 % | 75 % | 0 % | 32p | -880 | magabiztos lezárásgyors meccsek |
| RED RED Kalunga | 19 | 32 % 6–13 | VVVGYVVGYGYVV | 32 % | 80 % | 14 % | 35p | +611 | erős laning fázisobjektíva-fókuszelszórja az előnyt |
| LEV LEVIATÁN | 8 | 25 % 2–6 | VVVVVVGYGY | 38 % | 50 % | 0 % | 33p | -1740 | gyenge korai játékmagabiztos lezárás |
győzelem
vereség
kék / piros oldal = a Summoner's Rift két oldala
a fejlécre kattintva rendezhetsz