Csapatok

Minden csapat egy pillantásra. Bármelyik oszlop fejlécére kattintva átrendezhető.
13 csapat, legalább 5 elemzett játszmával az összes szezonban
Csapat Játszma Győzelmi arány▼ Forma (régi → új) Súlyozott forma? Kék oldal Piros oldal Hossz Arany 15p? Játékstílus
G2 G2 Esports 247 64 % 159–88 GYGYGYGYGYVGYGYGYGY 90 % 68 % 61 % 33p -250 gyenge korai játékmagabiztos lezárásvisszakapaszkodó
KC Karmine Corp 232 59 % 138–94 GYGYVVVGYVVVV 19 % 63 % 55 % 34p +153 magabiztos lezáráserős késői játék
FNC Fnatic 227 54 % 123–104 GYGYVVVGYVVVGY 38 % 63 % 46 % 33p -201 gyenge korai játékobjektíva-fókuszgyors meccsek
MKOI Movistar KOI 251 53 % 133–118 GYGYGYVGYGYGYVVV 45 % 59 % 46 % 34p -146 objektíva-fókusz
VIT Team Vitality 175 49 % 86–89 GYGYGYVVVVGYGYV 45 % 47 % 51 % 34p +201 kiegyensúlyozott
NAVI Natus Vincere 83 46 % 38–45 VGYVGYVGYVVVGY 41 % 56 % 35 % 35p +93 elhúzódó meccsek
GX GIANTX 188 46 % 86–102 VVVVGYVGYVGYV 36 % 54 % 38 % 34p +99 kiegyensúlyozott
LR Los Ratones 11 45 % 5–6 VVVGYGYGYGYVGYV 52 % 67 % 20 % 36p +1227 erős laning fázisbaron-kontrollmagabiztos lezárás
SHFT Shifters 185 45 % 83–102 VVVVGYVGYGYVV 33 % 53 % 37 % 34p -49 kiegyensúlyozott
TH Team Heretics 153 41 % 63–90 VVGYGYVVVVVV 13 % 40 % 42 % 33p +135 objektíva-fókuszgyors meccsek
SK SK Gaming 141 37 % 52–89 GYGYVVVVGYGYVV 34 % 44 % 30 % 34p -180 elszórja az előnyt
RGE Rogue 58 22 % 13–45 VVVVVGYVVVV 10 % 19 % 26 % 35p +454 objektíva-fókuszelszórja az előnytelhúzódó meccsek
KCB Karmine Corp Blue 11 18 % 2–9 GYVVVVVVVVGY 23 % 29 % 0 % 34p +1888 korai agresszióobjektíva-fókuszbaron-kontroll
győzelem vereség kék / piros oldal = a Summoner's Rift két oldala a fejlécre kattintva rendezhetsz

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.