Liga áttekintő
Tabella, champion meta és posztonkénti élmezőny a betöltött játszmák alapján.
Elemzett játszma
35
16 meccsből
Kék oldal győzelmi aránya
71.4 %
a kék oldal érezhetően előnyben
Átlagos játékhossz
32.4 perc
a liga tempójának mutatója
Patchek
16.14 · 16.15
az elemzett játszmák verziói
Tabella ?
| # | Csapat | Meccs | Meccs % | Játszma | Játszmakülönbség | Erősség (Elo)? | Elemzett játszma? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FURIA | 18–8 | 69 % | 38–20 | ▲ 18 | 1553 | 8 |
| 2 | LOS | 18–8 | 69 % | 40–25 | ▲ 15 | 1627 | 8 |
| 3 | RED Kalunga | 15–10 | 60 % | 30–25 | ▲ 5 | 1450 | 9 |
| 4 | LOUD | 14–11 | 56 % | 33–24 | ▲ 9 | 1551 | 9 |
| 5 | Vivo Keyd Stars | 11–12 | 48 % | 22–27 | ▼ 5 | 1502 | 10 |
| 6 | Fluxo W7M | 8–14 | 36 % | 20–28 | ▼ 8 | 1458 | 9 |
| 7 | LEVIATÁN | 7–16 | 30 % | 14–31 | ▼ 17 | 1424 | 8 |
| 8 | paiN Gaming | 4–16 | 20 % | 11–28 | ▼ 17 | 1436 | 9 |
▲ pozitív játszmakülönbség
▼ negatív
a fejlécre kattintva rendezhetsz
Champion meta ?
| Tier | Champion | Poszt | Pick | Ban | Jelenlét▼ | Győzelem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Syndra | Mid | 15 | 0 | 43 % | 47 % |
| S | Ezreal | Bot | 14 | 0 | 40 % | 43 % |
| S | Shen | Support | 13 | 0 | 37 % | 54 % |
| A | Orianna | Mid | 12 | 0 | 34 % | 58 % |
| A | Leona | Support | 12 | 0 | 34 % | 33 % |
| A | Viktor | Bot | 11 | 0 | 31 % | 64 % |
| A | Vi | Jungle | 10 | 0 | 29 % | 60 % |
| A | Jayce | Top | 10 | 0 | 29 % | 70 % |
| A | Nautilus | Support | 10 | 0 | 29 % | 50 % |
| A | Wukong | Jungle | 10 | 0 | 29 % | 30 % |
| A | Ryze | Mid | 10 | 0 | 29 % | 30 % |
| A | Lee Sin | Jungle | 10 | 0 | 29 % | 40 % |
| A | Alistar | Support | 9 | 0 | 26 % | 67 % |
| A | Naafiri | Jungle | 9 | 0 | 26 % | 56 % |
| A | Corki | Bot | 9 | 0 | 26 % | 44 % |
| A | Ambessa | Top | 9 | 0 | 26 % | 67 % |
| B | Jarvan IV | Jungle | 8 | 0 | 23 % | 38 % |
| B | Gnar | Top | 8 | 0 | 23 % | 50 % |
| B | Galio | Mid | 8 | 0 | 23 % | 75 % |
| B | Rumble | Top | 7 | 0 | 20 % | 29 % |
| B | K'Sante | Top | 7 | 0 | 20 % | 29 % |
| B | Rell | Support | 6 | 0 | 17 % | 17 % |
| B | Bard | Support | 6 | 0 | 17 % | 83 % |
| B | Olaf | Top | 6 | 0 | 17 % | 33 % |
| B | Ziggs | Bot | 6 | 0 | 17 % | 50 % |
| B | Cassiopeia | Mid | 6 | 0 | 17 % | 83 % |
| C | Varus | Top | 5 | 0 | 14 % | 80 % |
| C | Taliyah | Mid | 5 | 0 | 14 % | 100 % |
| C | Caitlyn | Bot | 5 | 0 | 14 % | 100 % |
| C | Karma | Support | 5 | 0 | 14 % | 60 % |
Tier a jelenlét alapján:
S 35%+
A 25%+
B 15%+
C 8%+
D ritka
⚠
Nincs ban-adat, ezért a jelenlét most csak a pickeket tartalmazza.
A banok a Leaguepediáról jönnek — állítsd be a bot fiókot.
Top élmezőny ?
| Játékos | Csapat | Játszma | Forma | Miben erős |
|---|---|---|---|---|
| Zest | LOS | 8 | GYGYGYGYGYGYGYGY | Arany / percGyőzelmi arány |
| Xyno | LOUD | 9 | VGYGYGYGYVVGYGY | Szintkülönbség 15 percnélWard-rombolás / játszma |
| Boal | paiN Gaming | 9 | GYVVGYGYVVVV | Ölésrészvétel |
| zekas | Vivo Keyd Stars | 10 | GYGYVGYGYGYGYVVV | kiegyensúlyozott |
| Guigo | FURIA | 8 | VVVVGYGYGYGY | Sebzésrészesedés |
Jungle élmezőny ?
| Játékos | Csapat | Játszma | Forma | Miben erős |
|---|---|---|---|---|
| Curse | LOS | 8 | GYGYGYGYGYGYGYGY | KDAGyőzelmi arány |
| STEPZ | RED Kalunga | 9 | VVGYVVGYGYVV | Ward / percSzintkülönbség 15 percnél |
| Peach | Fluxo W7M | 9 | GYGYVVVVGYVV | CS / percÖlésrészvétel |
| Disamis | Vivo Keyd Stars | 10 | GYGYVGYGYGYGYVVV | Halál / játszmaKDA |
| Tatu | FURIA | 6 | VVGYGYGYGY | Ward-rombolás / játszma |
Mid élmezőny ?
| Játékos | Csapat | Játszma | Forma | Miben erős |
|---|---|---|---|---|
| Feisty | LOS | 8 | GYGYGYGYGYGYGYGY | KDAGyőzelmi arány |
| Mireu | Vivo Keyd Stars | 10 | GYGYVGYGYGYGYVVV | Szintkülönbség 15 percnélCS-különbség 15 percnél |
| Enga | LEVIATÁN | 8 | VVVVVVGYGY | ÖlésrészvételSebzésrészesedés |
| cody | Fluxo W7M | 9 | GYGYVVVVGYVV | Ward / percHalál / játszma |
| Tutsz | FURIA | 8 | VVVVGYGYGYGY | Ward-rombolás / játszmaAranykülönbség a sávban 10 percnél |
Bot élmezőny ?
| Játékos | Csapat | Játszma | Forma | Miben erős |
|---|---|---|---|---|
| BAO | Fluxo W7M | 9 | GYGYVVVVGYVV | Ward / percÖlésrészvétel |
| Morttheus | RED Kalunga | 9 | VVGYVVGYGYVV | Ward-rombolás / játszmaAranykülönbség a sávban 15 percnél |
| Duduhh | LOS | 8 | GYGYGYGYGYGYGYGY | KDAGyőzelmi arány |
| Jeskla | Vivo Keyd Stars | 10 | GYGYVGYGYGYGYVVV | CS-különbség 15 percnél |
| Hena | paiN Gaming | 9 | GYVVGYGYVVVV | ÖlésrészvételSebzésrészesedés |
Support élmezőny ?
| Játékos | Csapat | Játszma | Forma | Miben erős |
|---|---|---|---|---|
| Ackerman | LOS | 8 | GYGYGYGYGYGYGYGY | Arany / percGyőzelmi arány |
| uZent | LOUD | 9 | VGYGYGYGYVVGYGY | CS / percCS-különbség 15 percnél |
| JoJo | FURIA | 8 | VVVVGYGYGYGY | SebzésrészesedésÖlésrészvétel |
| scamber | Vivo Keyd Stars | 10 | GYGYVGYGYGYGYVVV | Halál / játszma |
| Manel | RED Kalunga | 6 | VVGYGYVV | Ward-rombolás / játszma |